<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freelance PHP &#124; Webmaster</title>
	<atom:link href="http://www.freelance-php.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.freelance-php.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video de la conference Free Mobile</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/divers/video-de-la-conference-free-mobile</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/divers/video-de-la-conference-free-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Free Mobile : le forfait illimité à 19€99 Vidéo de la conférence du lancement de l&#8217;offre Free Mobile du mardi 10 janvier 2012. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/divers/video-de-la-conference-free-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Google Map V3</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/tutorial-google-map</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/tutorial-google-map#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils développement web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Api Google Map sur weboblog.fr weboblog.fr, site dédié à l&#8217;api Google Map. A vocation d&#8217;apprentissage sur les API MAP, weboblog.fr propose des conseils et des tutoriaux pour la prise en main et l&#8217;apprentissage des api map de Google et Yahoo &#8230; <a href="https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/tutorial-google-map">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/tutorial-google-map/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le panier ajax</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/technologie-ajax/demo-webotheque-fr</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/technologie-ajax/demo-webotheque-fr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie AJAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Démonstration d&#8217;un panier AJAX sur webotheque.fr Retrouvez une nouvelle application web 2.0 sur webotheque.fr. Rendez-vous sur l&#8217;espace démonstration d&#8217;application web de webotheque.fr. Cette fois, c&#8217;est le Panier réalisé à l&#8217;aide de la technologie Ajax qui est à l&#8217;honneur! Panier ajax &#8230; <a href="https://www.freelance-php.fr/technologie-ajax/demo-webotheque-fr">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/technologie-ajax/demo-webotheque-fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Plugin SEO pour WordPress</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/referencement/plugin-seo-wordpress</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/referencement/plugin-seo-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Save Search on WordPress Dans le cadre d&#8217;une demande spécifique, ce plugin a été développé pour optimisé le référencement d&#8217;un site développé sous wordpress. Il est néanmoins possible d&#8217;exploiter les résultats générés par ce plugin dans le but de proposer &#8230; <a href="https://www.freelance-php.fr/referencement/plugin-seo-wordpress">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/referencement/plugin-seo-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Api Google Map sur webotheque</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/google/api-google-map</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/google/api-google-map#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Api google map en démonstration La page de démonstrations de l&#8217;api google map a fait peau neuve sur webotheque. Retrouvez plusieurs exemples d&#8217;utilisation de l&#8217;api google map sur webotheque.fr. De la démonstration de base à des applications un peu plus &#8230; <a href="https://www.freelance-php.fr/google/api-google-map">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/google/api-google-map/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google data centers</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/google/google-data-centers</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/google/google-data-centers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Google data centers L&#8217;index global est découpé en petits bouts, hébergés chacun sur un cluster de 40 serveurs. Le traffic est à son maximum environ une fois par mois quand Google met à jour sa base. Des dizaines de tera-octets &#8230; <a href="https://www.freelance-php.fr/google/google-data-centers">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/google/google-data-centers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PageRank expliqué</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/referencement/pagerank-explique</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/referencement/pagerank-explique#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Le PageRank, une invention de Google Le PageRank est une méthode inventée par Google pour mesurer l&#8217;importance relative des pages du web, que l&#8217;on appelle souvent la popularité. Elle est basée sur la topologie du web, c&#8217;est-à-dire sur l&#8217;étude des &#8230; <a href="https://www.freelance-php.fr/referencement/pagerank-explique">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/referencement/pagerank-explique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API Seesmic</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/seesmic/api-seesmic</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/seesmic/api-seesmic#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seesmic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Documentation API Seesmic Seesmic est un service de partage de vidéos. Il est possible d&#8217;enregistrer ses vidéos directement sur le site (détection automatique de votre webcam) et de répondre à d&#8217;autres internautes ayant déjà posté des vidéos. Il suffit pour &#8230; <a href="https://www.freelance-php.fr/seesmic/api-seesmic">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/seesmic/api-seesmic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement web</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/developper-pour-le-web</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/developper-pour-le-web#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils développement web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Approfondir ses connaissances en matière de développement web Vous programmez déjà pour le web et vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière de développement web ? Vous êtes développeur web et vous recherchez un site apte à vous fournir la &#8230; <a href="https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/developper-pour-le-web">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/developper-pour-le-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API WEB</title>
		<link>https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/api-web</link>
		<comments>https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/api-web#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils développement web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.freelance-php.fr/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[api web et applications A partir de toutes les api web disponibles, il est possible de développer une quantité d&#8217;applications web interactives voire ludiques sur votre site. L&#8217;api google map, par exemple, permet de développer des applications de géolocalisation en &#8230; <a href="https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/api-web">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.freelance-php.fr/outils-developpement-web/api-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.261 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2020-07-09 19:28:31 -->
<!-- Compression = gzip -->